Kategorie
für Peugeot Kupplungsscheibe Kupplung Coverchery Automobile
Produktbeschreibung Verwandte Produkte:Produktleistung und -vorteil: Wir sind auf die Herstellung verschiedener Kupplung
Basisinformation.
Modell Nr. | 180-240 |
Verwendung | Auto |
Arbeitsmodus | Kraftkombination |
Arbeitsstaat | Verknüpfung |
200 | Verbundwerkstoff |
215 | Verbundwerkstoff |
180 | Verbundwerkstoff |
Transportpaket | Karton, Holzpalette |
Spezifikation | 180–240 Verbundmaterial |
Warenzeichen | Manbaoro EXasD HanLi Huali Daikin Exeter |
Herkunft | China |
HS-Code | 8708931090 |
Produktionskapazität | 100000 Stück |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungVerwandte Produkte:Produktleistung und Vorteile:
Wir sind auf die Herstellung verschiedener Kupplungsscheiben-Kupplungsdeckel spezialisiert und haben nach und nach mehr als 600 Modelle mit Durchmessern von 160 mm bis 430 mm entwickelt, die verschiedene Fahrzeuge abdecken: Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Lastkraftwagen, Gabelstapler, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Busse usw. Modell.Zu den Autotypen gehören verschiedene chinesische Autos, Mitsubishi, Isuzu, Hino und andere japanische Modelle. Hyundai, Daewoo und andere koreanische Modelle. Lada und andere russische Modelle. PEUGEOT, Renault, Fukang, Mercedes-Benz, Tata, Volvo, Scania, MAN, HOWO, Iveco, Volkswagen usw.
Gemäß dem Automobile Dry Clutch Disc Testing Standard wurden unsere Kupplungsscheibenprodukte getestet und die Ergebnisse zeigten Folgendes: 1, Übergeschwindigkeitstest: Kontinuierliche Beschleunigung der Kupplungsscheibendrehzahl auf 8000 U/min bei 250 Grad Celsius und Beibehaltung der Geschwindigkeit für 5 Minuten, nein Risse und Schäden an der Kupplungsscheibe.2, Ermüdungstest: Das maximale Drehmoment der Kupplungsscheibe beträgt nicht weniger als 75 % der Primärdaten, nach einem 3,5-fachen 106-Recycling beträgt das Reibungsdämpfungsdrehmoment nicht weniger als 60 % der Primärdaten;3, Temperaturanstieg Test: Starten Sie die Kupplungsscheibe 10 Mal, die durchschnittliche Temperatur beträgt weniger als 10 Grad Celsius.4, Dynamischer Reibungsdrehmomenttest: Nachdem die Kupplungsscheibe mit der Arbeitsfläche in Kontakt gekommen ist und die Kontaktfläche bei 1500 U/min über 80 % liegt, erzwingen Sie den Schlupf der Reibungsscheibe auf Reibung Oberfläche auf 250Centi Grad, das dynamische Reibungsmoment der Kupplungsscheibeneinheit nicht weniger als 0,3NM/CM2. Das dynamische Reibungsdrehmoment bei 250 °C beträgt nicht weniger als 70 % des Werts bei Raumtemperatur.5, Test der Verschleißrate des Reibbelags: Nach dem Zusammenpassen der Kupplungsscheibenbaugruppe mit der Arbeitsfläche, wenn die Kontaktfläche über 80 % bei 1500 U/min beträgt, läuft die Kupplung Platte 1X104 Mal, die Verschleißrate der Reibfläche beträgt nicht mehr als 0,65 mm, kein Riss, keine Blase und keine freiliegenden Nieten.
Abmessungen und Spezifikationen:
AUTO | MODELL | KUPPLUNGSSCHEIBE | KUPPLUNGSABDECKUNG | |||||
FIRMA Nr. | Referenznummer. | GRÖSSE | Firmennr. | Referenznummer. | GRÖSSE | |||
1 | PEUGEOT | 405 | CBZ001 | 826213 | 200x18T | CWHBZ001-1 | 802073 | / |
2 | Renault | CLN002 | 267117 | 180x18T | CWHLN002-1 | 263927 | / | |
3 | MITSUBISHI | MT Eclipse GT 3.0L | CSL003 | MD710325 | 225*23*26,3 | CSL003-1 | MR331292 | / |
4 | NISSAN | NS Sentra 2.0L | CNS004 | 48812CB6 | 215*18*20,6 | / | / | / |
5 | Toyota | 84-92' TY Corolla | CFT005 | 31250-12081 | 200*21*23,8 | / | 31210-12080 | / |
6 | Mercedes-Benz | 1217,1417,1617 | CBC006 | 1861 571 236 | 330*185*10*35,2 | CBC006-1 | 3482 012 211 | GMF330 |
7 | MANN | L2000 | CMAN007 | 1878 079 331 | 362*237*10*38,1 | CMAN007-1 | 3482 125 533 | MF362 |
8 | Stehen | 124 | CST008 | 1878 063 231 | 430*240*24*50 | CST008-1 | 3482 083 150 | MFZ430 |
9 | Toyota | 2A | CFT009 | TYD058U | 190*132*21*24,6 | CFT009-1 | TYC520 | 190*120*225 |
10 | NISSAN | A12 | CNS010 | NSD029U | 180*125*18*20,6 | CNS010-1 | NSC501 | 180*108*216 |
11 | NISSAN | E15 | CNS011 | NSD042U | 190*132*18*20,6 | CNS011-1 | NSC541 | 190*130*225 |
12 | MAZDA | TC | CMZD012 | MZD025U | 184*127*20*22,4 | CMZD012-1 | MZC565 | 184*127*222 |
13 | DAIHATSU | CB12 | CDF013 | DHD001U | 170*110*18*19,1 | CDF013-1 | DHC504 | 170*110*202 |
14 | KIA | B3 | CQY014 | KD-05 | 180*125*18*19,1 | CQY014-1 | MZC556 | 180*125*213 |
15 | HINO | EK100 | CRY015 | HND028 | 430*250*16*45 | CRY015-1 | HNC507 | 430*250*456 |
16 | ISUZU | 4HF1 NPR66 | CWSL016 | ISD134 | 300*190*21*29,8 | CWSL016-1 | ISC572 | 300*190*350 |
17 | MITSUBISHI | 8DC8 | CSL017 | MFD058U | 430*250*14*48 | CSJ017-1 | MFC543 | 430*248*456 |
18 | NISSAN | FD33T | CNS018 | NSD001U | 275*180*24*25,6 | CNS018-1 | NSC528 | 275*175*320 |
19 | AUDI | AUDI100 (4A, C4) | CAOD019 | 1878 054 741 | 210*145*23*24,3 | CAOD019-1 | 3082 179 032 | 194*132*209 |
20 | BENZ | Limousine (W124) | CBC020 | 1861 543 537 | 215*145*26*28,5 | CBC020-1 | 3082 164 031 | 215*143*238 |
21 | KIRSCHE | CHERY/A5/Tiggo | CQR021 | T1-1601030 | 228*20*22,4228*18T | CQR021-1 | A21-1601020 | 228*154*254 |
22 | LADA | 2101 | CLD025 | 2101-1601130 | 200X137X20X23,1 | CLD025-1 | 2101-1601085 | 200X131X236 |
Wir haben 700 Artikel im Angebot, bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen. |